Ничего не куплено!
Комплекс Сани Въю Централ, 350м от пляжа в Солнечном Берегу, южная его часть. Однокомнатны квартиры от 15955 Евро, 1-спальня (двухкомнатные) от 28125 Евро. 2-спальни (трехкомнатные) от 66450 Евро, 3-спальни (четырехкомнатные) от 87591 Евро.
Стены кирпичные.
Наружная тепло и гидро изоляция,внутри здания- теплоизоляция.
Полы-керамическая плитка и/или ламинат.
Стены и потолки покрашены.
Sunny View Central в Слънчев Бряг:
САНИ ВЮ ЦЕНТРАЛ 1
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# 1 | Двустаен — една спалня | 37,5 | € 28 125 | € 750 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 37.50 кв.м. (нетна площ 32.30 кв.м. + общи части 5.03 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 5.20 кв.м. — . | |||||||
# 2 | Двустаен — една спалня | 41,5 | € 31 125 | € 750 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 41.50 кв.м. (нетна площ 41.50 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 6.10 кв.м. — . | |||||||
# 3 | Студио | 44,6 | € 35 693 | € 800 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, кът за хранене, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 44.60 кв.м. (нетна площ 38.44 кв.м. + общи части 5.98 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 6.50 кв.м. — . | |||||||
# 4 | Двустаен — една спалня | 51,8 | € 41 404 | € 799 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, гледка към басейн, обща площ 51.80 кв.м. (нетна площ 44.59 кв.м. + общи части 6.94 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 6.50 кв.м. — . | |||||||
# 5 | Тристаен — две спални | 88,6 | € 66 450 | € 750 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: 2 бани/тоалетни, отворен кухненски бокс, тераса, кът за хранене, хол, 2 спални, гледка към басейн, обща площ 88.60 кв.м. (нетна площ 72.50 кв.м. + общи части 16.10 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 13.40 кв.м. — . | |||||||
# 6 | Студио | 32,8 | € 24 623 | € 751 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 32.80 кв.м. (нетна площ 28.59 кв.м. + общи части 4.45 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 5.40 кв.м. — . | |||||||
# 9 | Студио | 41,1 | € 32 880 | € 800 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 41.10 кв.м. (нетна площ 41.10 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 4.10 кв.м. — . | |||||||
# 1b | Студио | 19,5 | € 16 594 | € 851 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 19.50 кв.м. (нетна площ 17.00 кв.м. + общи части 2.65 кв.м.). | |||||||
# 1d | Студио | 24,4 | € 17 059 | € 699 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 24.40 кв.м. (нетна площ 21.00 кв.м. + общи части 3.27 кв.м.). | |||||||
# 1f | Студио | 37 | € 24 070 | € 651 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 37.00 кв.м. (нетна площ 31.90 кв.м. + общи части 4.96 кв.м.). | |||||||
# 2a | Двустаен — една спалня | 48,9 | € 39 092 | € 799 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 48.90 кв.м. (нетна площ 42.10 кв.м. + общи части 6.55 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 6.10 кв.м. — . | |||||||
# 9b | Студио | 21,3 | € 15 983 | € 750 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 21.30 кв.м. (нетна площ 21.30 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 7.00 кв.м. — . | |||||||
# 1 | Магазин | 26,6 | € 26 305 | € 989 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: обща площ 26.60 кв.м. (нетна площ 22.80 кв.м. + общи части 3.55 кв.м.). | |||||||
# 2 | Магазин | 25,2 | € 24 979 | € 991 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: обща площ 25.20 кв.м. (нетна площ 21.67 кв.м. + общи части 3.37 кв.м.). | |||||||
# 3 | Магазин | 49,4 | € 48 887 | € 990 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: обща площ 49.40 кв.м. (нетна площ 42.40 кв.м. + общи части 6.60 кв.м.). | |||||||
# 4 | Магазин | 25,3 | € 25 014 | € 989 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: обща площ 25.30 кв.м. (нетна площ 21.70 кв.м. + общи части 3.38 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Първи Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# 22c | Студио | 30,9 | € 20 066 | € 649 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, кът за хранене, Дневна/спалня, обща площ 30.90 кв.м. (нетна площ 26.71 кв.м. + общи части 4.19 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 4.10 кв.м. — . | |||||||
# 26a | Студио | 29,9 | € 23 920 | € 800 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 29.90 кв.м. (нетна площ 25.50 кв.м. + общи части 3.97 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Трети Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# 68 | Студио | 43,3 | € 32 488 | € 750 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, тераса, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 43.30 кв.м. (нетна площ 36.99 кв.м. + общи части 5.76 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 5.80 кв.м. — . | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Четвърти Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# 85 | Студио | 38,4 | € 26 905 | € 701 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, балкон, кът за хранене, Дневна/спалня, обща площ 38.40 кв.м. (нетна площ 38.40 кв.м.). | |||||||
# 90 | Студио | 43,3 | € 34 654 | € 800 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, тераса, кът за хранене, Дневна/спалня, гледка към басейн, обща площ 43.30 кв.м. (нетна площ 36.99 кв.м. + общи части 5.76 кв.м.), с допълнително пространство — тераса с площ от 5.80 кв.м. — . | |||||||
# 94 | Студио | 54,9 | € 54 890 | € 1 000 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, 2 тераси, кът за хранене, Дневна/спалня, обща площ 54.90 кв.м. (нетна площ 54.90 кв.м.). | |||||||
# 95 | Тристаен — две спални | 181 | € 181 000 | € 1 000 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: 2 бани/тоалетни, отворен кухненски бокс, 3 тераси, кът за хранене, хол, 2 спални, гледка към басейн, обща площ 181.00 кв.м. (нетна площ 154.60 кв.м. + общи части 24.06 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Пети Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Напълно обзаведен | Цена/м?* | Статус | План | |
# 99 | Четиристаен — три спални | 234,13 | € 298 529 | € 1 275 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, 2 тераси, 3 спални, обща площ 234.13 кв.м. (нетна площ 202.60 кв.м. + общи части 31.53 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Блок 2 | |||||||
Вход A | |||||||
Първи Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# A-S106 | Студио | 38,21 | € 21 016 | € 550 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 38.21 кв.м. (нетна площ 33.31 кв.м. + общи части 4.75 кв.м.). | |||||||
# A-S107 | Студио | 36,64 | € 20 152 | € 550 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 36.64 кв.м. (нетна площ 31.94 кв.м. + общи части 3.89 кв.м.). | |||||||
# A-S108 | Студио | 35,14 | € 19 327 | € 550 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 35.14 кв.м. (нетна площ 30.63 кв.м. + общи части 3.67 кв.м.). | |||||||
# A-S112 | Студио | 36,57 | € 25 343 | € 693 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 36.57 кв.м. (нетна площ 31.88 кв.м. + общи части 3.73 кв.м.). | |||||||
# A-S113 | Студио | 37,05 | € 25 676 | € 693 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 37.05 кв.м. (нетна площ 32.30 кв.м. + общи части 3.83 кв.м.). | |||||||
# A-S114 | Студио | 35,82 | € 17 910 | € 500 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 35.82 кв.м. (нетна площ 31.23 кв.м. + общи части 3.69 кв.м.). | |||||||
# A-S115 | Студио | 36,23 | € 18 115 | € 500 | РЕЗЕРВИРАН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 36.23 кв.м. (нетна площ 31.58 кв.м. + общи части 3.72 кв.м.). | |||||||
# A-S116 | Студио | 36,54 | € 18 270 | € 500 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 36.54 кв.м. (нетна площ 31.85 кв.м. + общи части 3.76 кв.м.). | |||||||
# A-S122 | Студио | 37,18 | € 20 449 | € 550 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 37.18 кв.м. (нетна площ 32.41 кв.м. + общи части 3.97 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Втори Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# A-A211 | Двустаен — една спалня | 80,15 | € 40 075 | € 500 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 80.15 кв.м. (нетна площ 69.87 кв.м. + общи части 10.63 кв.м.). | |||||||
# A-S210 | Студио | 32,05 | € 15 955 | € 498 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 32.05 кв.м. (нетна площ 27.82 кв.м. + общи части 4.23 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Шести Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# A-A602 | Двустаен — една спалня | 66,83 | € 34 752 | € 520 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 66.83 кв.м. (нетна площ 57.39 кв.м. + общи части 8.73 кв.м.). | |||||||
# A-S605 | Студио | 77,5 | € 40 300 | € 520 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, обща площ 77.50 кв.м. (нетна площ 67.56 кв.м. + общи части 10.28 кв.м.). | |||||||
# A-A608-609 | Четиристаен — три спални | 151,64 | € 87 951 | € 580 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: 2 бани/тоалетни, отворен кухненски бокс, 2 тераси, кът за хранене, хол, 3 спални, обща площ 151.64 кв.м. (нетна площ 131.61 кв.м. + общи части 20.03 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Вход B | |||||||
Трети Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# B-A314 | Двустаен — една спалня | 61,56 | € 30 780 | € 500 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 61.56 кв.м. (нетна площ 54.30 кв.м. + общи части 7.28 кв.м.). | |||||||
* Цена/кв.м. — това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м. | |||||||
Шести Етаж | |||||||
# | Тип | Площ (м?) | Цена | Цена/м?* | Статус | План | |
# B-A601 | Двустаен — една спалня | 66,79 | € 43 414 | € 650 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 66.79 кв.м. (нетна площ 58.91 кв.м. + общи части 7.90 кв.м.). | |||||||
# B-A604 | Двустаен — една спалня | 107,17 | € 75 019 | € 700 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 107.17 кв.м. (нетна площ 94.53 кв.м. + общи части 12.68 кв.м.). | |||||||
# B-A605 | Двустаен — една спалня | 55,88 | € 36 322 | € 650 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 55.88 кв.м. (нетна площ 49.29 кв.м. + общи части 6.61 кв.м.). | |||||||
# B-A606 | Двустаен — една спалня | 111,8 | € 55 341 | € 495 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 111.80 кв.м. (нетна площ 98.62 кв.м. + общи части 11.69 кв.м.). | |||||||
# B-A607 | Двустаен — една спалня | 48,88 | € 29 963 | € 613 | СВОБОДЕН |
|
|
Разпределение: баня/тоалетна, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 1 спалня, обща площ 48.88 кв.м. (нетна площ 43.12 кв.м. + общи части 5.81 кв.м.). |